*Árfolyamértéken
| brókercég | forgalom* (millió forint) |
| OTP Értékpapír Rt. | 616,9 |
| Erste Bank Befektetési Rt. | 404,6 |
| MKB Értékpapír és Befektetési Rt. | 296,6 |
| CA IB Értékpapír Rt. | 273,6 |
| CSFB (Budapest) Bef. és Értékpapírforg. Rt. | 244,6 |
| Buda-Cash Brókerház Rt. | 242,6 |
| ABN Amro Equities (Hungary) Értékpapírker. Rt. | 235,2 |
| Concorde Értékpapír Rt. | 228,5 |
| Takarék Bróker Értékpapírforg. és Tanácsadó Rt. | 212,0 |
| Eastbrokers Budapest Értékpapírker. Rt. | 192,0 |
| Cashline Értékpapír Rt. | 174,5 |
| CIB Értékpapír Forgalmazó és Befektető Rt. | 170,8 |
| Procent Befektetési Rt. | 158,2 |
| IE-New York Broker Befektetési Rt. | 153,7 |
| Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. | 146,8 |
