*Ha a pénztár nem jelezte, hogy a jelentett hozamráta adat bruttó vagy nettó, fedezeti tartalékra vagy összes pénztári eszközre vonatkozik-e, minden esetben összes pénztári eszközre vonatkozó bruttó hozamrátának tekintettük. Ha csak azt jelezte, hogy fedezeti tartalékra vonatkozik, akkor a bruttó hozamráta oszlopba vettük fel, úgyszintén az összes eszköz esetén. Az üresen maradt helyek oka a nem egyértelmű adatközlés, valamint az, hogy a pénztár nem közölt értéket
Forrás: Pénzügyi Közlöny
| MAGÁNPÉNZTÁR |
Hozamráta (százalék) | |||
| Nettó | Bruttó | |||
| Összes eszköz | Fedezeti tartalék | Összes eszköz | Fedezeti tartalék | |
| Aranykorona | n. a. | n. a. | 15,03 | 15,03 |
| Aranykor ABN Amro Bank | 17,94 | 18,02 | 18,50 | 18,58 |
| BA-CA Országos | n. a. | n. a. | 19,14 | 22,53 |
| Budapest | 25,70 | 25,80 | 22,70 | 22,90 |
| Dimenzió | n. a. | 18,10 | 17,30 | 19,10 |
| Erste Bank | n. a. | n. a. | 17,44 | 17,47 |
| Életerő | n. a. | n. a. | 17,72 | 18,03 |
| Életút Első Országos | n. a. | n. a. | 16,30 | n. a. |
| Évgyűrűk | 20,89 | 21,07 | 21,40 | 21,61 |
| Honvéd | n. a. | n. a. | 17,38 | 17,38 |
| Hypo | 15,28 | 17,23 | 14,80 | 17,77 |
| Hungária Biztosító | 17,96 | 18,15 | 18,88 | 19,04 |
| K&H Bank | n. a. | 14,71 | n. a. | n. a. |
| MKB | n. a. | n. a. | 16,71 | 16,71 |
| Mol | 25,16 | n. a. | 29,05 | 29,05 |
| N-N országos | n. a. | 22,67 | 23,78 | n. a. |
| OTP | 19,57 | 19,75 | n. a. | n. a. |
| Postás | 19,05 | 19,20 | 19,75 | 19,92 |
| Quaestor | n. a. | n. a. | 12,62 | n. a. |
| Richter Gedeon | n. a. | n. a. | 18,77 | 18,99 |
| Vasutas | n. a. | n. a. | 17,17 | 16,91 |
| VIT | n. a. | 16,57 | 15,27 | 16,64 |
