| Index | hétfői záróérték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 528 | -0,33 | -3,30 |
| Dow Jones, New York | 11 252 | +1,55 | -0,75 |
| Nasdaq, New York | 4 071 | +2,99 | +0,66 |
| FTSE-100, London | 6 564 | +0,34 | -5,28 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 339 | +1,94 | +8,71 |
| CAC-40, Párizs | 6 615 | +0,65 | +11,80 |
| WIG, Varsó | – | – | – |
| Nikkei-225, Tokió | 17 142 | +4,18 | -9,46 |
| HangSeng, Honkong | 17 240 | -2,42 | -0,75 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 460 | +2,21 | +4,17 |
