| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 556 | +2,69 | -2,98 |
| Dow Jones, New York | 11 080 | -0,86 | -2,27 |
| Nasdaq, New York | 3 953 | +2,68 | -2,26 |
| FTSE-100, London | 6 542 | +1,30 | -5,60 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 199 | -1,21 | +6,64 |
| CAC-40, Párizs | 6 572 | -0,73 | +11,07 |
| WIG, Varsó | – | – | – |
| Nikkei-225, Tokió | 16 455 | +0,96 | -13,09 |
| HangSeng, Honkong | 17 668 | +1,17 | +1,72 |
| Bovespa, Sao Paulo | 17 083 | -4,09 | +1,92 |
