Gazdaság

Tőzsdei társaságok főbb mutatói, 2000. I. félév

*Az adatok millió dollárban

Forrás: tőzsdei gyorsjelentések

Társaság Nettó árbevétel Üzemi eredmény Adózott eredmény
(milliárd forint) (’99. I. félév = 100) (milliárd forint) (’99. I. félév = 100) (milliárd forint) (’99. I. félév = 100)
BorsodChem 53,78 161 8,96 269 8,30 230
Danubius 12,96 114 1,65 136 1,78 139
Démász 27,32 109 2,97 116 2,77 111
Egis 31,02 121 4,53 155 4,40 114
Graboplast 8,33 121 0,02 1,43
Graphisoft 15,44 132 2,30 105 2,76 114
Matáv 213,82 118 63,84 114 41,58 115
Mol 473,07 151 49,06 139 34,64 202
NABI* 126,84 194 5,02 210 1,77 115
OTP 19,00 127
Pannonplast 11,61 132 1,13 114 0,78 106
Pick 27,54 122 1,92 137 1,66 123
Primagáz 8,73 102 -1,05 -1,27
Rába 30,87 135 3,11 180 2,00 113
Richter 34,30 121 9,21 126 8,77 112
Synergon 5,88 105 -0,01 0,16 58
TVK 92,35 185 7,99 360 12,41 306

Ajánlott videó

Olvasói sztorik