| INDEX | hétfői záróérték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 215 | -0,07 | -6,85 |
| Dow Jones, New York | 10 867 | +3,28 | -4,15 |
| Nasdaq, New York | 3 863 | +2,55 | -4,48 |
| FTSE-100, London | 6 388 | +0,36 | -7,82 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 160 | -0,42 | +6,06 |
| CAC-40, Párizs | 6 555 | +0,18 | +10,78 |
| WIG, Varsó | – | – | – |
| Nikkei-225, Tokió | 15 820 | -1,74 | -16,45 |
| HangSeng, Honkong | 17 212 | +5,25 | -0,91 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 996 | +3,29 | +1,40 |
