Piaci érték szerint (milliárd dollár)
Árbevétel szerint (milliárd dollár)
Nyereség szerint (milliárd dollár)
Árfolyamnyereség szerint* (százalék)
* A dollárban kimutatott részvény árfolyamváltozása 1999. V. 31. és 2000. V. 31. között
Forrás: Morgan Stanley Capital International, Business Week
| General Electric | 520,25 |
| Intel | 416,71 |
| Cisco Systems | 395,01 |
| Microsoft | 322,82 |
| Exxon Mobil | 289,92 |
| Vodafone Airtouch | 277,95 |
| 256,66 | |
| NTT Docomo | 247,24 |
| Nokia | 242,19 |
| Royal Dutch/Shell | 213,54 |
| Exxon Mobil | 185,53 |
| General Motors | 173,22 |
| Wal-Mart Stores | 166,81 |
| Ford Motor | 162,56 |
| Daimlerchrysler | 151,04 |
| Mitsui | 129,84 |
| 127,05 | |
| Toyota Motor | 119,71 |
| Itochu | 112,75 |
| General Electric | 111,63 |
| Hitchison Whampoa | 14,25 |
| General Electric | 10,72 |
| Citigroup | 9,99 |
| Royal Dutch/Shell Group | 8,58 |
| Exxon Mobil | 7,91 |
| Bank of America | 7,88 |
| Microsoft | 7,79 |
| IBM | 7,71 |
| Philip Morris | 7,68 |
| Cheung Kong Holdings | 7,62 |
| SDL | 874 |
| Brocade Comm. Systems | 631 |
| Bea Systems | 609 |
| 12 Technologies | 573 |
| Applied Micro Circuits | 571 |
| PMC-Sierra | 531 |
| Broadvision | 520 |
| Integrated Device Tech. | 498 |
| Veritas Software | 494 |
| Oracle | 479 |
