Gazdaság

A Pick Rt. főbb mutatói

Mutatók 1999. I-XII. 2000. I-III.
(millió forint) (1998. I-XII. = 100,0) (millió forint) (1999. I-III. = 100,0)
Jegyzett tőke 3 088,74 100,2 3 088,74 100,2
Saját tőke 25 969,83 116,2 26 704,82 116,6
Nettó árbevétel 51 596,91 97,4 12 396,66 115,1
Belföldi értékesítés 29 785,25 96,2 6 911,00 112,3
Export 21 811,66 99,1 5 485,66 118,9
Üzemi eredmény 3 652,33 94,8 884,89 154,6
Pénzügyi eredmény 381,39 290,5 125,20 164,5
Rendkívüli eredmény -27,55 -206,04
Adózás előtti eredmény 4 006,18 105,2 804,05 125,9
Adózott eredmény 3 578,60 103,9 728,89 128,4

Ajánlott videó

Olvasói sztorik