| INDEX | Pénteki | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 326 | -1,09 | +5,75 |
| Dow Jones, New York | 10 614 | -1,86 | -6,38 |
| Nasdaq, New York | 3 875 | +1,39 | -4,19 |
| FTSE-100, London | 6 444 | -1,57 | -7,01 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 246 | -2,15 | +7,33 |
| CAC-40, Párizs | 6 549 | -1,61 | +10,68 |
| WIG, Varsó | 19 676 | -1,88 | +8,80 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 862 | -1,79 | -10,94 |
| HangSeng, Honkong | 16 120 | +1,63 | -7,20 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 229 | +1,29 | -3,17 |
