| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 9 428 | +6,83 | +6,91 |
| Dow Jones, New York | 10 815 | +5,01 | -4,60 |
| Nasdaq, New York | 3 822 | +19,24 | -5,50 |
| FTSE-100, London | 6 547 | +5,32 | -5,53 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 405 | +5,53 | +9,69 |
| CAC-40, Párizs | 6 656 | +7,27 | +12,49 |
| WIG, Varsó | 20 053 | +8,99 | +10,89 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 170 | +5,80 | -9,32 |
| HangSeng, Honkong | 15 862 | +13,38 | -8,68 |
| Bovespa, Sao Paulo | 16 023 | +8,46 | -4,40 |
