| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1999 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 978 | -0,75 | +1,80 |
| Dow Jones, New York | 10 768 | +1,80 | -5,02 |
| Nasdaq | 3 608 | -5,48 | -10,79 |
| FTSE-100, London | 6 309 | +1,87 | -8,96 |
| DAX-30, Frankfurt | 7 282 | -2,28 | +7,87 |
| CAC-40, Párizs | 6 486 | -0,61 | +9,62 |
| WIG, Varsó | 19 702 | +2,26 | +8,95 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 551 | -3,57 | -7,30 |
| HangSeng, Honkong | 15 160 | +1,74 | -12,72 |
| Bovespa, Sao Paulo | 15 056 | -1,06 | -10,17 |
