| INDEX | hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 8 978 | + 3,0 | +42,3 |
| Dow Jones, New York | 11 572 | +1,9 | +24,3 |
| FTSE-100, London | 6 608 | – 4,7 | +12,4 |
| DAX-30, Frankfurt | 6 925 | +2,6 | +31,9 |
| CAC-40, Párizs | 5 646 | – 4,6 | +36,1 |
| WIG, Varsó | 19 852 | +9,8 | +50,2 |
| PX-50, Prága | 505 | +3,0 | +26,5 |
| Nikkei-225, Tokió | 18 851 | – 0,4 | +40,5 |
| HangSeng, Hongkong | 15 862 | – 8,7 | +61,7 |
