*Azok közül, amelyek megbontva is rendelkezésre bocsátották adataikat
Forrás: könyvvizsgáló cégek
| Rangsor | Társaság neve | Könyvvizsgálat árbevétele (millió forint) |
| 1 | KPMG | 2 962,53 |
| 2 | Arthur Andersen | 1 750,00 |
| 3 | IB Interaudit Kft. | 157,50 |
| 4 | BDO Kontroll Kft. | 148,28 |
| 5 | Consultatio Kft. | 118,21 |
| 6 | Metrum Kft. | 87,03 |
| 7 | Interauditor Neuner+Henzl Kft. | 78,56 |
| 8 | Mazars & Guerard Kft. | 76,06 |
| 9 | Signator Kft. | 72,44 |
| 10 | Bonitas-Audit Kft. | 67,72 |
