*Pénteki záróérték
| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 947 | +2,8 | +10,1 |
| Dow Jones, New York* | 10 743 | +3,4 | +15,4 |
| FTSE-100, London | 6 269 | +4,3 | +6,6 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 509 | +3,6 | +4,9 |
| CAC-40, Párizs | 4 889 | +4,7 | +17,9 |
| WIG, Varsó | 15 011 | +0,4 | +13,6 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 997 | +2,0 | +34,2 |
| HangSeng, Hongkong | 13 322 | +2,2 | +35,8 |
| ASPMT, Moszkva | 884 | +1,1 | +146,90 |
