| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 754 | +8,2 | +7,1 |
| Dow Jones, New York | 10 387 | +3,4 | +11,5 |
| FTSE-100, London | 6 009 | +2,4 | +2,2 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 320 | +3,2 | +1,3 |
| CAC-40, Párizs | 4 669 | +3,9 | +12,6 |
| WIG | 14 950 | +5,5 | +13,1 |
| PX-50 | 491 | +1,4 | +23,1 |
| Nikkei-225, Tokió | 17 649 | +2,2 | +31,6 |
| HangSeng, Hongkong | 13 034 | +6,9 | +32,9 |
| Bovespa, Sao Paulo | 11 368 | +3,6 | +62,5 |
| ASPMT, Moszkva | 874 | +5,0 | +144,1 |
