| Rangsor Bank | Vállalat Company | Egy főre jutó árbevétel (millió Ft) Sales/ employees (HUF million) | Működési fedezet Operating margin | Adózás előtti fedezet Pre-tax margin | Tőkearányos adózatlan eredmény Pre-tax ROE | Tőkearányos adózott eredmény ROE | Eszközarányos adózott eredmény ROA | |||||||
| 1998. | 1997. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | 1997. | 1998. | |
| Integrált olajipari vállalatok | ||||||||||||||
| 1. | 1. | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Rt. | 41,40 | 45,10 | 7,80 | 11,41 | 6,11 | 10,08 | 14,73 | 20,81 | 12,10 | 18,97 | 16,53 | 19,86 |
| Az EU átlaga | 142,20 | 183,50 | 6,90 | 5,82 | 6,40 | 5,02 | 25,50 | 15,43 | 15,90 | 9,58 | 6,00 | 3,73 | ||
| Az Egyesült Államok átlaga | 201,70 | 245,14 | 19,50 | 4,32 | 16,30 | 3,79 | 26,10 | 11,45 | 17,30 | 8,77 | 7,70 | 3,39 | ||
| Gyógyszeripar | ||||||||||||||
| 36. | 27. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 12,30 | 12,59 | 29,10 | 24,62 | 35,90 | 31,39 | 27,70 | 24,35 | 27,70 | 24,35 | 23,4 | 20,98 |
| 60. | 45. | Chinoin Gyógyszer és Vegyész. Term. Gyára Rt. | 14,90 | 16,35 | 23,80 | 20,28 | 23,90 | 18,64 | 34,00 | 27,55 | ||||
| 71. | 60. | Egis Gyógyszergyár Rt. | 10,40 | 11,96 | 19,10 | 14,86 | 21,50 | 16,92 | 20,30 | 14,60 | 20,30 | 13,73 | 16,5 | 11,64 |
| 161. | 160. | ICN Magyarország Rt. | 6,70 | 7,88 | 12,00 | 1,59 | 6,30 | -8,59 | 9,00 | -16,75 | – | – | – | – |
| 164. | 158. | Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt. | 28,30 | 32,45 | 13,30 | 2,16 | 10,80 | -0,93 | 30,80 | -3,21 | – | – | – | – |
| TOP 200 átlaga | 14,52 | 16,25 | 19,46 | 12,70 | 19,68 | 11,49 | 24,36 | 9,31 | – | – | – | – | ||
| Az EU átlaga | 60,80 | 73,22 | 19,31 | 18,10 | 18,71 | 17,63 | 47,51 | 37,19 | 32,63 | 25,71 | 10,56 | 9,61 | ||
| Az Egyesült Államok átlaga | 49,90 | 60,06 | 24,80 | 25,86 | 23,00 | 13,72 | 52,20 | 33,57 | 38,30 | 21,50 | 17,30 | 10,09 | ||
| Autó és autóalkatrész-gyártás | ||||||||||||||
| 2. | 5. | Audi Hungaria Motor Kft. | 107,30 | 171,84 | 8,10 | 8,91 | 8,40 | 9,19 | 16,10 | 25,38 | – | – | – | – |
| 15. | 14. | Magyar Suzuki Személygépkocsigy. és Ért. Rt. | 49,80 | 57,04 | 2,10 | 0,53 | 2,10 | 0,02 | 23,70 | 0,23 | ||||
| 34. | 54. | Ford Hungaria Termelő és Értékesítő Kft. | 24,20 | 43,03 | – | 12,41 | – | 8,16 | – | 109,06 | – | – | – | – |
| 57. | 43. | Rába Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. | 7,92 | 6,08 | 4,53 | 5,92 | 6,70 | 7,53 | 12,88 | 12,97 | 11,63 | 12,50 | 8,16 | 9,20 |
| 132. | 181. | BPW-Rába Futóműgyár Kft. | – | 24,38 | – | 5,82 | – | 5,64 | – | 26,49 | – | – | – | – |
| 102. – | Hammerstein Autórészegységgyártó és Fejl. Bt. | – | 49,11 | – | 18,27 | – | 18,78 | – | 45,91 | |||||
| 8. | 6. | Opel Magyarország Járműgyártó Kft. | 140,60 | 160,65 | 21,90 | 19,28 | 22,70 | 18,17 | 148,70 | 57,17 | – | – | – | – |
| 191. – | Continental Teves Magyarország Ipari Kft. | – | 13,41 | – | 11,52 | – | 54,54 | – | 238,12 | – | – | – | – | |
| TOP 200 átlaga | – | 65,69 | – | 10,33 | – | 15,25 | – | 64,42 | – | – | – | – | ||
| Az EU átlaga | 79,27 | 109,51 | 6,44 | 6,67 | 5,73 | 5,95 | 25,38 | 30,07 | 13,63 | 14,72 | 4,57 | 4,99 | ||
| Az Egyesült Államok átlaga | 34,38 | 68,20 | 6,50 | 5,30 | 6,24 | 6,73 | 20,35 | 15,50 | 12,72 | 8,57 | 5,12 | 4,28 | ||
| Vegyipar | ||||||||||||||
| 16. | 11. | Tiszai Vegyi Kombinát Rt. | 27,00 | 26,20 | 17,96 | 17,93 | 18,27 | 16,86 | 31,93 | 21,58 | 28,94 | 17,61 | 20 | 11,99 |
| 28. | 25. | BorsodChem Rt. | 16,70 | 20,00 | 13,83 | 14,42 | 15,85 | 14,52 | 36,13 | 29,08 | 35,72 | 28,61 | 24 | 22,60 |
| 157. | 150. | Dunastyr Polisztirolgyártó Rt. | 84,90 | 95,67 | -0,70 | 4,89 | -2,30 | 2,93 | -14,60 | 17,93 | – | – | – | – |
| 138. | 104. | Nitrogénművek Rt. | 11,20 | 10,83 | 15,10 | 6,22 | 18,30 | 9,78 | 43,00 | 20,07 | – | – | – | – |
| 160. | 156. | Taurus Teherabroncsgyártó és Keresk. Kft. | 10,40 | 12,60 | 3,20 | 6,07 | 0,60 | -1,25 | 5,60 | -14,86 | – | – | – | – |
| TOP 200 átlaga | 30,60 | 33,06 | 7,70 | 9,90 | 8,40 | 8,57 | 21,70 | 14,76 | – | – | – | – | ||
| Az EU átlaga | 39,98 | 43,53 | 8,41 | 7,91 | 7,24 | 6,49 | 45,04 | 35,04 | 24,34 | 22,58 | 4,67 | 4,12 | ||
| Az Egyesült Államok átlaga | 53,78 | 59,79 | 11,37 | 11,83 | 8,03 | 6,46 | 33,26 | 31,95 | 33,53 | 17,92 | 4,72 | 3,18 | ||
| Telekommunikáció | ||||||||||||||
| 4. – | Matáv Magyar Távközlési Rt.* | 14,00 | 19,17 | 29,20 | 30,22 | 17,30 | 21,26 | 21,10 | 26,28 | 17,30 | 22,7 | 15,4 | 17,5 | |
| 173. | 180. | Antenna Hung. Magy. Műsorsz. és Rádióhírk. Rt. | 9,76 | 11,30 | 14,20 | 7,54 | 12,99 | 11,28 | 10,17 | 9,59 | 8,40 | 7,9 | 6,8 | 3,9 |
| EU átlaga | 22,70 | 91,83 | 26,50 | 19,68 | 24,50 | 17,03 | 23,90 | 25,79 | 19,50 | 15,71 | 4,70 | 5,71 | ||
| 18. | 21. | Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. | 60,20 | 68,31 | 23,90 | 25,47 | 22,70 | 15,63 | 51,10 | 62,47 | – | – | – | – |
| 27. | 53. | Pannon GSM Távközlési Rt. | 63,00 | 96,51 | 15,70 | 9,71 | 1,70 | -1,37 | 6,60 | -11,16 | – | – | – | – |
| 156. | 141. | Westel Rádiótelefon Kft. | 33,70 | 48,76 | 13,60 | 8,74 | 14,10 | 13,76 | 108,50 | 123,45 | – | – | – | – |
| TOP 200 mobil átlaga | 52,30 | 71,20 | 17,73 | 14,64 | 12,83 | 9,34 | 55,40 | 58,25 | – | – | – | – | ||
| Az EU mobil átlaga | 84,90 | 192,85 | 9,50 | 46,19 | 3,60 | 43,19 | 53,30 | 68,54 | 44,40 | 42,83 | 7,50 | 11,41 |
