Gazdaság

Értéktőzsdei brókercégek toplistája, az első féléves és a szeptemberi tőzsdei összforgalom alapján

SORREND Cégnév Összes forgalom (milliárd forint) Részvények (milliárd forint) Állampapír- forgalom aránya a tel- jes forgalom- hoz képest (százalék) Részvény forgalom (milliárd forint) Össz- forgalom (milliárd forintban)
I. félév IX. hó I. félév Szeptember
1. 4. OTP 3161,27 182,16 94,23 29,61 49,49
2. 1. CA-lB 2311,44 216,92 90,61 29,22 74,79
3. 2. Takarék Bróker 1200,49 146,89 87,76 18,01 59,63
4. 3. Erste 380,12 331,05 12,71 44,88 50,84
5. 6. Raiffeisen 292,85 28,55 90,24 4,79 47,45
6. 5. ClB 267,19 43,32 79,16 6,66 47,56
7. 46. Konzumbróker 241,06 241,05 0,00 0,67 0,67
8. 7. ABN-AMRO Equities 235,44 235,44 0,00 38,60 38,60
9. 10. CSFB 227,02 227,02 0,00 30,13 30,13
10. 16. Eastbrokers 206,68 104,76 49,29 10,70 18,05
11. 15. ING 158,24 79,85 48,02 17,70 18,40
12. 23. AB-Monéta 149,96 53,08 64,61 3,25 7,36
13. 8. Buda-Cash 149,10 149,08 0,00 38,48 38,52
14. 13. Procent 142,21 142,12 0,00 22,29 22,34
15. 21. Postabank 138,13 103,21 32,46 9,09 9,39
16. 11. Concorde 136,75 136,59 0,00 27,40 27,43
17. 14. IE-New York Broker 105,04 93,28 11,14 13,27 21,38
18. 29. Rabobank 84,75 81,92 3,33 4,92 5,00
19. 12. Cashline 80,20 80,19 0,00 24,20 24,20
20. 24. Diana Investment 73,11 73,08 0,00 6,94 6,96
21. 19. Dunainvest 69,73 69,67 0,04 12,44 12,46
22. 17. Német Befektetési Társaság 65,96 65,95 0,00 13,60 13,60
23. 25. Quaestor 65,14 65,13 0,00 6,08 6,08
24. 9. MKB 63,11 43,36 28,99 14,36 37,62
25. n. a. London Broker 53,90 53,89 0,00 0,00 0,00
26. 20. Equitas 47,16 47,15 0,00 9,97 9,97
27. 31. Garmond Capital 40,49 40,45 0,00 3,92 3,92
28. 27. BNP-Dresdner 32,34 30,14 6,80 5,08 5,37
29. 26. Wintrust 31,38 31,36 0,00 5,71 5,71
30. 39. Citibank 29,96 27,31 8,85 1,48 1,61
31. 28. Nomura 28,57 24,88 0,35 5,12 5,12
32. n. a. Bankár 26,12 25,77 1,29 0,00 0,00
33. 33. Királybróker 23,51 23,50 0,00 3,19 3,19
34. 35. Daewoo 21,10 21,08 0,00 2,49 2,51
35. 32. Dunaholding 18,68 17,95 3,92 3,17 3,27
36. 41. Generalbroker 18,11 18,10 0,00 1,28 1,29
37. 40. Equilor 17,52 17,51 0,00 1,48 1,46
38. 22. K&H 17,36 13,85 16,98 8,34 8,44
39. 18. Wood & Company 17,05 17,05 0,00 13,50 13,50
40. 34. Budapest 17,00 16,98 0,00 2,83 2,84
41. 45. MÉB 16,67 7,86 52,77 0,70 0,92
42. 30. Quantum 16,01 15,96 0,00 4,34 4,35
43. 37. Pakett Bróker 14,50 14,48 0,00 2,18 2,18
44. 36. Első Magyar-Angol Bróker 12,99 12,98 0,00 2,22 2,23
45. 42. Bre-Wor Observer 12,98 12,97 0,00 1,20 1,21
46. n. a. AC Bróker 11,44 11,44 0,00 0,00 0,00
47. 47. Buda Bróker 9,80 9,15 0,14 0,64 0,64
48. 38. Biztonság Invest 9,76 9,76 0,00 2,15 2,15
49. n. a. PK 6,15 6,15 0,00 0,00 0,00
50. 44. Microbróker 3,84 3,74 0,00 0,98 1,00
51. 48. Hanwha Capital 3,48 3,48 0,00 0,54 0,54
52. 50. ABN AMRO Bank 2,85 0,00 100,00 0,00 0,31
53. 43. WestLB 1,96 1,96 0,00 1,18 1,18
54. n. a. Kárpát Bróker 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00
55. n. a. Első Miskolci Brókerház 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00
56. n. a. Wellington Bróker 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00
57. n. a. Cashfund 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Ajánlott videó

Olvasói sztorik