TULAJDONOSI CSOPORT
Forrás: a szerző számításai
| Tulajdonosi csoport | Többségi részesedésűek* | Kisebbségi részesedésűek | Részesedéssel bírók összesen |
| Külföldi | |||
| Cég | 50 | 23 | 73 |
| Pénzügyi befektető | – | 11 | 11 |
| Összesen | 50 | 34 | 84 |
| Állam | |||
| Központi állam | 11 | 18 | 29 |
| Helyi önkormányzat | 3 | 16 | 19 |
| Összesen | 14 | 34 | 48 |
| Hazai vállalat | |||
| Magán | 2 | 20 | 22 |
| Állami | 4 | 1 | 5 |
| Összesen | 6 | 21 | 27 |
