1 Éven belüli futamidő esetén 27, éven túlinál 28 százalék;
2 29 százalék abban az esetben, ha a hitel felvevője postai csekken, átutalással törleszt, 28 százalék, ha az ügyfélnek bármely banknál van folyószámlája;
3 A megadott adatok éves ügyleti kamatot jelentenek, s közvetlenül nem hasonlíthatók össze a többi kamatszinttel;
4 Éven belüli lejáratnál 25, éven túlinál 26 százalék
Forrás: bankok
| BANK NEVE | ÉVES KAMAT (százalék) |
| ABN Amro (Magyar) Bank | 27,00-28,001 |
| Budapest Bank | 28,00-29,002 |
| Credigen | 28,00 |
| Magyar Cetelem | 0-35,073 |
| OTP Bank | 27,00 |
| Postabank | 25,00-26,004 |
| BANK NEVE | ÉVES KAMAT (százalék) |
| ABN Amro (Magyar) Bank | 27,00-28,001 |
| Budapest Bank | 28,00-29,002 |
| Credigen | 28,00 |
| Magyar Cetelem | 0-35,073 |
| OTP Bank | 27,00 |
| Postabank | 25,00-26,004 |
