| KÁRTYA | felhasz- nálható összeg (ezer forint) | Összes beszélgetési idő (perc) | |||||
| Munkanapon Hálózaton | Éjszaka Hálózaton | Hétvégén Hálózaton | |||||
| belül | kívül | belül | kívül | belül | kívül | ||
| Westel Dominó | 4,5 | 90,0 | 45,0 | 180,0 | 60,0 | 90,0 | 60,0 |
| Pannon Praktikum Privát | 3,6 | 22,5 | 22,5 | 100,0 | 100,0 | 240,0 | 100,0 |
| Pannon Praktikum Classic | 8,1 | 90,0 | 90,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| Pannon Praktikum Pro | 18,0 | 321,4 | 225,0 | 321,4 | 321,4 | 500,0 | 500,0 |
