*Boros Lajos, Buza Sándor, Rókusfalvi Pál, Rónai Egon
Forrás: cégközlések
| CÉGEK ÉS TULAJDONOSAIK | RÉSZESEDÉS (százalék) |
| Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. | |
| Emmis International | 54,00 |
| Credit Suise First Boston | 20,00 |
| Magyar Hírlap Rt. | 15,00 |
| Kvantum Investment Bank | 11,00 |
| Országos Kereskedelmi Rádió Rt. | |
| DMG Hungary Ltd. | 45,01 |
| Wallis Rt. | 30,00 |
| Radiotrust | 10,00 |
| OTP Bank | 9,99 |
| Műsorvezetők* | 5,00 |
