| INDEX | Hétfői záró- érték (pont) | változás | |
| egy hét alatt (százalék) | 1998 vége óta (százalék) | ||
| BUX, Budapest | 6 297 | -2,0 | -0,2 |
| Dow Jones, New York | 10 853 | -1,4 | +16,5 |
| FTSE-100, London | 6 165 | -2,9 | +4,8 |
| DAX-30, Frankfurt | 5 102 | -3,0 | -2,9 |
| CAC-40, Párizs | 4 289 | -1,3 | +3,4 |
| WI6, Varsó | 14 904 | -2,9 | +12,7 |
| PX-50, Prága | 460 | +8,7 | +15,2 |
| Nikkei-225, Tokió | 16 421 | -3,3 | +22,4 |
| HangSeng, Hongkong | 12 588 | -4,4 | +28,3 |
| Bovespa, Rio de Jan. | 12 010 | -3,2 | +71,6 |
| ASPMT, Moszkva | 793 | -4,4 | +121,5 |
