| Instrumentum | |||
| 3 hónapos | 6 hónapos | 12 hónapos | |
| Időpont | 1999. V. 11. | 1999. V. 12. | 1999. V. 13. |
| Meghirdetett mennyiség (milliárd forint) | 5,00 | 22,00 | 22,00 |
| Benyújtott ajánlatok összege (milliárd forint) | 9,13 | 39,94 | 37,00 |
| Elfogadott mennyiség (milliárd forint) | 4,99 | 23,99 | 19,99 |
| Maximális éves hozam (százalék) | 14,84 | 14,88 | 14,94 |
| Minimális éves hozam (százalék) | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Átlagos éves hozam (százalék) | 14,78 | 14,83 | 14,89 |
