| Társaság | Nettó árbevétel (milliárd forint) | Adózott eredmény (milliárd forint) | Osztalék (százalék) |
| BÁV | 8,50 | 0,40 | – |
| Danubius | 24,15 | 0,34 | – |
| Démász | 45,23 | 5,57 | 13,5 |
| Fotex | 45,43 | 1,22 | – |
| Matáv | 310,11 | 56,06 | 8,0 |
| Mol | 630,35 | 56,48 | 9,0 |
| Pannonplast | 17,60 | 2,32 | 130,0 |
| Pick | 52,97 | 3,44 | 23,0 |
| Rába | 54,51 | 3,95 | 8,0 |
| Richter | 55,06 | 17,59 | 23,0 |
| TVK | 85,79 | 11,20 | 24,0 |
| Zalakerámia | 13,95 | 0,99 | – |
| Zwack | 11,50 | 2,08 | 60,0 |
