Forrás: Magyar Nemzeti Bank
| MILLIÓ DOLLÁR | ||||||
| Tétel | Export | Import | Egyenleg | |||
| ’97. | ’98. | ’97. | ’98. | ’97. | ’98. | |
| Idegenforgalom összesen | 2582 | 2504 | 1153 | 1205 | 1428 | 1298 |
| Egyéb szolgáltatás összesen | 2289 | 2404 | 2540 | 3025 | -251 | -621 |
| Építési-szerelési szolgáltatások | 60 | 108 | 67 | 123 | -7 | -15 |
| Kereskedelmi szolgáltatások | 274 | 561 | 129 | 450 | 144 | 112 |
| Fuvarozás és szállítmányozás | 503 | 648 | 426 | 452 | 76 | 196 |
| Üzleti szolgáltatások | 322 | 186 | 344 | 350 | -22 | -164 |
| Technikai és kulturális szolg. | 1083 | 861 | 1513 | 1591 | -430 | -730 |
| Kormányzati szolgáltatások | 48 | 40 | 61 | 59 | -13 | -19 |
| Szolgáltatások mindösszesen | 4871 | 4908 | 3694 | 4230 | 1177 | 678 |
