| Márka | Állomány (darab) | Átlagéletkor (év) |
| IFA | 47 227 | 14,0 |
| Barkas | 24 887 | 13,2 |
| Volkswagen | 23 296 | 9,7 |
| ZSUK | 20 636 | 13,3 |
| Mercedes | 20 460 | 12,0 |
| Ford | 16 955 | 7,3 |
| Iveco | 16 621 | 7,1 |
| Renault | 12 216 | 6,8 |
| Toyota | 10 833 | 4,5 |
| Opel | 9 006 | 4,1 |
| ARO | 8 516 | 10,9 |
| Mitsubishi | 7 821 | 5,2 |
| UAZ | 7 741 | 13,7 |
| Skoda | 7 737 | 9,5 |
| Mazda | 6 814 | 4,4 |
| Avia | 6 205 | 10,5 |
| IZS | 6 165 | 13,4 |
| Nissan | 5 758 | 4,8 |
