| Hitelfelvevő | Az aláírás éve | Teljes hitelösszeg (milliárd forintban) |
| Mol Rt. | 1997. | 116,12 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1996. | 81,32 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1994. | 69,72 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1996. | 69,72 |
| Matáv Rt. | 1996. | 58,12 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1995. | 46,42 |
| Mátrai Erőmű Rt. | 1998. | 45,0 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1994. | 40,72 |
| Westel 900 GSM Rt. | 1996. | 39,52 |
| United Telecom Investment B. V. | 1998. | 38,53 |
| M1-M15 autópálya | 1993. | 37,0 |
| Magyar Telecom; Déltáv; Digitel 2002 | 1998. | 36,54 |
| Mol Rt. | 1998. | 34,82 |
| Tiszai Vegyi Kombinát Rt. | 1998. | 33,75 |
| GE-Tungsram Rt. | 1993. | 25,52 |
| Ferihegyi Utasterminál Fejlesztő Kft. | 1997. | 23,92 |
| Westel 900 GSM Rt. | 1994. | 23,22 |
| MBFB6 | 1996. | 23,22 |
| Eximbank | 1998. | 23,22 |
| CIB Bank | 1998. | 23,22 |
| HypoVereinsbank Hungária | 1998. | 20,92 |
| Magyar Fejlesztési Bank | 1998. | 19,55 |
| MBFB6 | 1996. | 17,42 |
| Westel 900 GSM Rt. | 1994. | 17,42 |
| Állami Vagyonügynökség7 | 1994. | 17,42 |
| Postabank | 1996. | 17,42 |
| GE-Tungsram Rt. | 1994. | 16,32 |
| Hungáriavíz Vagyonkezelő Rt. | 1998. | 16,0 |
| Kőolaj- és Kőolajtermék Készl. Szöv. | 1994. | 16,0 |
| GE-Tungsram Rt. | 1993. | 15,12 |
| Mol Rt. | 1995. | 13,92 |
| Raiffeisen Bank | 1998. | 13,92 |
| MBFB6 | 1994. | 11,62 |
| Terméktároló Rt. | 1996. | 11,62 |
| MonorTel Rt. | 1998. | 11,62 |
| Zalakerámia Rt. | 1998. | 11,62 |
| Matáv Rt. | 1997. | 10,0 |
| Mol Rt. | 1998. | 10,0 |
| GE-Tungsram Rt. | 1992. | 9,32 |
| GE-Tungsram Rt. | 1992. | 9,32 |
| Általános Értékforgalmi Bank | 1998. | 9,32 |
| Budapesti Önkormányzat | 1995. | 7,72 |
| GE-Tungsram Rt. | 1991. | 7,02 |
| GE-Tungsram Rt. | 1993. | 7,02 |
| Cofinec Rt. | 1998. | 6,28 |
| Westel 450 Kft. | 1998. | 5,82 |
| IPRC Rt. | 1996. | 4,62 |
| Pannon GSM Rt. | 1997. | 4,64 |
| Ikarus Járműgyártó Rt. | 1998. | 3,72 |
| Első Pesti Telefontársaság | 1993. | 3,5 |
| Magyar Villamos Művek Rt. | 1998. | 3,5 |
| Cereol Rt. | 1994. | 3,0 |
| Dunaferr Rt. | 1997. | 3,0 |
| Budapesti Erőmű Rt. | 1998. | 2,0 |
| Dunaferr Rt. | 1994. | 1,5 |
| ICN Hungary Rt. | 1998. | 1,25 |
