Forrás: Gazdasági Minisztérium
| MILLIÓ DOLLÁR | ||||||
| Kivitel | Behozatal | |||||
| 1996. I-XII. hó | 1997. I-XII. hó | 1998. I-VI. hó | 1996. I-XII. hó | 1997. I-XII. hó | 1998. I-VI. hó | |
| EU | 8250 | 13602 | 7792 | 9684 | 13326 | 7747 |
| CEFTA | 1426 | 1704 | 951 | 1403 | 1534 | 824 |
| EFTA | 203 | 267 | 149 | 377 | 388 | 239 |
