| Intézmény | Minimális hitelösszeg (forint) | Részvényekre adnak-e hitelt? | Futamidő (hónap) | Éves kamat (százalék) | Kezelési költség (százalék) |
| ABN Amro (Magyar) Bank | 50 ezer, cégeknek 500 ezer | Jellemzően nem | Max. 12 | Alapkamatnak (jelenleg 19,5) megfelelő diszkont kamat | 90 napig 0,5; 91-180 napig 1,0; 181-360 napig 1,5 |
| Általános Értékforgalmi B. | 100 ezer | Csak likvid blue chipekre | Max. 12 | 20,25-21,50 | 0,2-2,0 |
| BNP-Dresdner Bank | 1 millió | Csak likvid blue chipekre | 12 | BNP Dresdner prime rate+3,5 | 0,3 |
| CIB Bank | Magánszemélyeknek 300 ezer | Nem | Max. 12, cégeknek max. 9 | 0,3-5 millió forintig CIB prime rate (18,5) +3,0; 5 millió forint felett CIB prime rate +2,5; cégeknek CIB prime rate+0,5 | 0,3-5 millió forintig és 3 hónapig 0,75; 5 millió forint felett 0,5, havonta 0,075 százalékkal emelkedik; cégeknek egyszeri 0,5 |
| Daewoo Bank | 2 millió | Igen | 6 | 21 | Nincs |
| Erste Bank Hungary | 300 ezer | Februártól | Éven túl is | 21,5 | 1 |
| Hanwha Bank | 1 millió | Igen | Max. 12 | 1-5 millió forintig 24, a fölött 23 | 1-5 millió forintig 1,0; 5-10 millió forintig 0,75; 10 millió forint felett 0,5, negyedévente |
| ING Bank | 100 ezer | Nem | Max. 12 | 19,5 | Havonta 0,25 |
| Inter-Európa Bank | 100 ezer | Igen | 1-3 | 23,5 | Nincs |
| K&H Bank | 50 ezer | Nem | Min. 10 nap, max. 90 nap | 22 | 0,5 |
| Konzumbank | Nincs | Igen | Max. 12 | 21-25 | 0,5-1,0 |
| Magyar Külkereskedelmi B. | 1 millió, cégeknek 10 millió | Igen | Max. 12 | 20,5 | Magánszemélyeknek 1,0, jogi személyeknek 0,5 |
| OTP | 100 ezer | Nem | Max. 12-24 | 22-24 | 1,0-3,0 |
| Polgári Bank | 100 ezer | Igen | Max. 12 | 21,5-23,0 | 1,0-2,0 |
| Postabank | 100 ezer | Nem | 3-12 | 21 | Havonta 0,2 |
| Raiffeisen Unicbank | Nincs | Igen | Jellemzően éven belül | 23,5-24,0 | 0,5-1,0 |
