| Tulajdonosok | Részesedés a jegyzett tőkéből | |
| (millió forint) | (százalék) | |
| ÁPV Rt. | 11 853,9 | 60,35 |
| Kincstári Vagyoni Igazgatóság* | 4 643,0 | 23,64 |
| Dunaújvárosi Önkormányzat | 2 988,9 | 15,21 |
| Siófoki Önkormányzat | 113,6 | 0,58 |
| Dél-Pesti Regionális Fejlesztési Rt. | 17,0 | 0,09 |
| Budapest Főváros Önkormányzata | 15,5 | 0,08 |
| Orosházi Önkormányzat | 8,4 | 0,04 |
| Soproni Önkormányzat | 2,7 | 0,01 |
| Összesen | 19 643,0 | 100,00 |
