Forrás: The Banker
| Bank | Jegyzett tőke (billió rubel) | Összes betét (billió rubel) | Összes hitel (billió rubel) | Fiókok száma (darab) |
| Szberbank* | 16,4 | 146,8 | 41,0 | 31 943 |
| Vnyestorgbank | 6,3 | 11,8 | 13,4 | 13 |
| Onexim Bank | 5,9 | 12,4 | 19,4 | 3 |
| SBS-Agro | 2,4 | 19,9 | 12,0 | 64 |
| Inkombank** | 2,3 | 24,8 | 18,3 | – |
| Menatep Bank | 2,0 | 10,6 | 12,3 | 37 |
| Mezsprombank | 1,9 | 13,1 | 14,8 | 2 |
| Gazprombank | 1,9 | 6,9 | 7,3 | 23 |
| Rosszijszkij Kredit Bank | 1,8 | 15,0 | 12,4 | 38 |
| Avtobank | 1,8 | 5,9 | 4,2 | 15 |
| Imperial Bank | 1,5 | 6,9 | 6,6 | 8 |
| Tokobank** | 1,5 | 4,2 | 5,5 | 16 |
| International Moscow Bank | 1,3 | 3,9 | 4,4 | 1 |
| Alfa Bank | 1,1 | 9,0 | 10,7 | 21 |
| Moszt-Bank | 1,1 | 4,6 | 5,4 | 39 |
| Moszbizniszbank | 1,0 | 4,5 | 5,1 | 52 |
| Promsztrojbank | 0,8 | 5,1 | 3,2 | 65 |
| Moszkva AKB | 0,8 | 4,0 | 3,5 | 60 |
| Toribank | 0,7 | 4,6 | 3,6 | 2 |
| Bank Moskvy | 0,4 | 5,1 | 3,2 | 18 |
