| Külkereskedelmi forgalom (a GDP százalékában) | Ebből a küszöbországokra esik (a GDP százalékában) | |||
| Ázsiára | Az ex-Szovjet- unióra, Közép- és Kelet-Európára | Latin- Amerikára | ||
| Egyesült Államok | 11,9 | 2,1 | 0,1 | 2,2 |
| Franciaország | 13,2 | 1,7 | 0,9 | 0,6 |
| Japán | 11,1 | 4,5 | 0,1 | 0,5 |
| Kanada | 40,2 | 1,6 | 2,1 | 0,8 |
| Nagy-Britannia | 28,4 | 2,0 | 0,8 | 0,5 |
| Németország | 15,4 | 1,8 | 2,6 | 0,7 |
| Olaszország | 13,9 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| Euró-övezet | 16,2 | 1,8 | 2,1 | 0,8 |
