Forrás: Unctad
| Rang- sor | Cég | Illetőség | Ipari ágazat | Külföldi vagyon (milliárd angol font) | Transznacionalitási index* |
| 1. | General Electric | Amerikai | Elektronika | 82,2 | 30,7 |
| 2. | Royal Dutch/Shell | Brit-holland | Kőolajipar | 82,1 | 66,6 |
| 3. | Ford | Amerikai | Autóipar | 79,1 | 37,7 |
| 4. | Exxon | Amerikai | Kőolajipar | 55,6 | 72,7 |
| 5. | General Motors | Amerikai | Autóipar | 55,4 | 30,3 |
| 6. | IBM | Amerikai | Számítógép | 41,4 | 54,3 |
| 7. | Toyota | Japán | Autóipar | 39,2 | 35,0 |
| 8. | VW | Német | Autóipar | n. a. | 55,3 |
| 9. | Mitsubishi | Japán | Vegyes | n. a. | 41,4 |
| 10. | Mobil | Amerikai | Kőolajipar | 31,3 | 62,3 |
| 11. | Nestlé | Svájci | Élelmiszeripar | 30,9 | 95,3 |
| 12. | ABB Asea Brown Boveri | Svájci-svéd | Energetika | n. a. | 96,1 |
| 13. | Elf Aquitaine | Francia | Kőolajipar | 29,3 | 56,6 |
| 14. | Bayer | Olasz | Gyógyszer- és vegyipar | 29,1 | 79,9 |
| 15. | Hoechst | Olasz | Gyógyszer- és vegyipar | 28,0 | 65,6 |
| 16. | Nissan | Japán | Autóipar | 27,0 | 50,4 |
| 17. | Fiat | Olasz | Autóipar | 26,9 | 38,2 |
| 18. | Unilever | Brit-holland | Élelm.- és háztartásvegy. | 26,4 | 87,1 |
| 19. | Daimler-Benz | Német | Autóipar | n. a. | 41,9 |
| 20. | Philips | Holland | Elektronika | 24,5 | 84,9 |
