MILLIÁRD MÁRKA
Forrás:Handelsblatt
| Rangsor* | Vállalat | Forgalom | |
| 1996. | 1997. | ||
| 1. (1.) | Daimler-Benz | 106,3 | 124,1 |
| 2. (2.) | Volkswagen | 100,1 | 113,3 |
| 3. (3.) | Siemens | 94,2 | 106,9 |
| 4. (4.) | Veba | 68,1 | 76,1 |
| 5. (5.) | Deutsche Telekom | 63,1 | 67,6 |
| 6. (7.) | RWE | 54,8 | 61,2 |
| 7. (8.) | BMW | 52,3 | 60,1 |
| 8. (6.) | Metro | 55,0 | 56,8 |
| 9. (13.) | BASF | 48,8 | 55,8 |
| 10. (11.) | Rewe-Gruppe | 50,7 | 55,1 |
