Forrás: FAZ Informationsdienste
| 1995. | 1996. | 1997. | |
| Bruttó hazai termék – GDP (milliárd dollár) | 18,7 | 18,9 | 17,1 |
| GDP-növekedés (százalék) | 4,1 | 3,1 | 3,8 |
| Magánfogyasztás-növekedés (százalék) | 9,0 | 2,8 | 2,0 |
| Közületifogyasztás-növekedés (százalék) | 2,5 | 2,2 | 4,0 |
| Export (millió dollár) | 8316,0 | 8312,0 | 8372,0 |
| Import (millió dollár) | 9492,0 | 9423,0 | 9357,0 |
| Kereskedelmimérleg-egyenleg (millió dollár) | -954,0 | -882,0 | -762,0 |
| Költségvetési egyenleg (a GDP százalékában) | 0,0 | 0,3 | -1,1 |
| Infláció (éves átlag, százalék) | 10,0 | 9,7 | 9,1 |
