| Sorrend | Cég neve | Ország | Árbevétel (millió dollár) | Nyereség (millió dollár) | |
| ’97. | ’96. | ||||
| 1. | 1. | General Motors | USA | 178 174,0 | 6698,0 |
| 2. | 2. | Ford Motor | USA | 153 627,0 | 6920,0 |
| 3. | 3. | Mitsui | Japán | 142 688,3 | 268,7 |
| 4. | 4. | Mitsubishi | Japán | 128 922,3 | 388,1 |
| 5. | 6. | Royal Dutch/Shell Group | Brit/Holland | 128 141,7 | 7758,2 |
| 6. | 5. | Itochu | Japán | 126 631,9 | -773,9 |
| 7. | 8. | Exxon | USA | 122 379,0 | 8460,0 |
| 8. | 11. | Wal-Mart Stores | USA | 119 299,0 | 3526,0 |
| 9. | 7. | Marubeni | Japán | 111 121,2 | 140,4 |
| 10. | 9. | Sumitomo | Japán | 102 395,2 | 209,8 |
| 11. | 10. | Toyata Motor | Japán | 95 137,0 | 3710,3 |
| 12. | 12. | General Electric | USA | 90 840,0 | 8203,0 |
| 13. | 13. | Nissho Iwai | Japán | 81 893,8 | 24,7 |
| 14. | 15. | Intl. Business Machines | USA | 78 508,0 | 6093,0 |
| 15. | 14. | Nippon T&T | Japán | 76 983,7 | 2361,3 |
