| Helyezés | Ország | Idegenforg. bevétel (milliárd dollár) | Globális piaci részesedés(százalék) | |||
| 1997. | 1990. | 1997. | 1990. | 1997. | 1990. | |
| 1. | 1. | Egyesült Államok | 75,1 | 43,0 | 16,7 | 16,0 |
| 2. | 3. | Olaszország | 30,0 | 20,0 | 6,7 | 7,4 |
| 3. | 4. | Spanyolország | 28,1 | 18,6 | 6,3 | 6,9 |
| 4. | 2. | Franciaország | 27,9 | 20,2 | 6,2 | 7,5 |
| 5. | 5. | Egyesült Királyság | 19,9 | 14,9 | 4,4 | 5,6 |
| 6. | 6. | Németország | 19,0 | 14,3 | 4,2 | 5,3 |
| 7. | 7. | Ausztria | 12,4 | 13,5 | 2,8 | 5,0 |
| 8. | 25. | Kína | 12,1 | 2,2 | 2,7 | 0,8 |
| 9. | 11. | Hongkong | 9,6 | 5,0 | 2,2 | 1,9 |
| 10. | 8. | Svájc | 9,0 | 7,4 | 2,0 | 2,8 |
| 11. | 65. | Lengyelország | 9,0 | 0,4 | 2,0 | 0,1 |
| 12. | 14. | Ausztrália | 8,9 | 4,1 | 2,0 | 1,5 |
| 13. | 9. | Kanada | 8,8 | 6,3 | 2,0 | 2,4 |
| 14. | 13. | Thaiföld | 8,7 | 4,3 | 1,9 | 1,6 |
| 15. | 12. | Szingapúr | 8,0 | 4,6 | 1,8 | 1,7 |
| 16. | n. a. | Oroszország | 7,3 | – | 1,6 | – |
| 17. | 10. | Mexikó | 7,3 | 5,5 | 1,6 | 2,0 |
| 18. | 21. | Törökország | 7,0 | 3,2 | 1,6 | 1,2 |
| 19. | 16. | Hollandia | 6,6 | 3,7 | 1,5 | 1,3 |
| 20. | 15. | Belgium | 6,0 | 3,7 | 1,3 | 1,4 |
| TOP 20 összesen | 320,7 | 194,9 | 71,5 | 72,4 | ||
| Világ összesen | 448,3 | 269,0 | 100,0 | 100,0 |
