| Népesség (millió fő) | Eltartottak aránya* (százalék) | A nyugdíj- eszközök értéke (milliárd dollár) | A nyugdíjeszközök aránya a GDP-ben (százalék) | Egy főre jutó nyugdíjeszközök (ezer dollár) | |
| Belgium | 10,2 | 24,2 | 25 | 11 | 2,5 |
| Dánia | 5,3 | 22,4 | 148 | 84 | 27,9 |
| Finnország | 5,1 | 20,9 | 40 | 35 | 7,9 |
| Franciaország | 58,0 | 22,7 | 95 | 7 | 1,6 |
| Hollandia | 15,6 | 18,8 | 502 | 127 | 32,2 |
| Írország | 3,6 | 19,0 | 29 | 42 | 8,0 |
| Nagy-Britannia | 59,0 | 24,6 | 1015 | 77 | 17,2 |
| Németország | 82,0 | 21,7 | 310 | 14 | 3,8 |
| Norvégia | 4,4 | 25,0 | 35 | 23 | 7,9 |
| Olaszország | 57,4 | 23,2 | 91 | 7 | 1,6 |
| Portugália | 9,9 | 22,4 | 10 | 9 | 1,0 |
| Spanyolország | 39,3 | 23,5 | 22 | 4 | 0,6 |
| Svájc | 7,1 | 22,4 | 288 | 117 | 40,6 |
| Svédország | 8,9 | 28,6 | 112 | 66 | 16,0 |
