* Az osztrák Raiffeisen-hálózat központi bankja, 2450 kirendeltséggel; ** Az európai szövetkezeti bankok központi bankjainak csoportja; *** Nincsenek fiókjai, 2300 postafiókon keresztül működik
Forrás: Bankok és szakértői jelentések
| Mérlegfőösszeg (milliárd schilling) | Alkalmazottak száma (fő) | Fiókok száma (darab) | Piaci részesedés (százalék) | Stratégiai partnerek | |
| Bank Austria | 1 440 | 18 700 | 550 | 25,0 | International WestLB, Cariplo |
| Erste Bank | 654 | 7 700 | 377 | 12,0 | Commerzbank, Swedbank, Bacob |
| RZB | 273 | 2 347 | * | 4,8 | Unico** |
| PSK | 246 | 1 712 | *** | 4,5 | Eurogiro |
| Bawag | 240 | 2 500 | 150 | 4,0 | Bayerische Landesbank |
