| Társaság | Forgalom (milliárd ecu) | Külföldi befektetések |
| Metro | 38,7 | Ausztria, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország |
| Rewe | 27,2 | Ausztria, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia |
| Auchan | 23,5 | Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Olaszország, Portugália, Spanyolország |
| Promodes | 23,2 | Franciaország, Görögország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország |
| Aldi | 22,3 | Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország |
| Edeka | 21,7 | Ausztria, Dánia, Franciaország, Horvátország, Németország |
| Intermarche | 20,1 | Belgium, Franciaország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország |
| Leclerc | 19,7 | Belgium, Franciaország, Lengyelország, Spanyolország |
| Carrefour | 19,3 | Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Portugália, Spanyolország |
| Tesco | 15,9 | Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Nagy-Britannia, Szlovákia |
| Tengelmann | 14,5 | Ausztria, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország |
| Sainsbury | 14,5 | Nagy-Britannia |
| Karstadt | 14,4 | Németország |
| Lidl | 10,6 | Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország |
| Migros | 10,4 | Ausztria, Csehország, Franciaország, Németország |
| Casino | 10,3 | Franciaország, Lengyelország |
| Kesko | 9,2 | Finnország |
| Cora | 8,3 | Belgium, Franciaország, Luxemburg, Magyarország, Spanyolország |
| Marks&Spencer | 7,9 | Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Nagy-Britannia, Spanyolország |
| Argyll | 7,8 | Nagy-Britannia |
