Forrás: Apeh
| Szakma | Nyilatkozattételre kötelezettek száma (fő) | |
| Főállású | Mellékfoglalkozású | |
| Büfés | 2097 | 159 |
| Divatáru-kereskedő | 1265 | 136 |
| Élelmiszer-kereskedő | 2699 | 282 |
| Felsőruházati kereskedő | 1275 | 136 |
| Festő | 1237 | 91 |
| Fodrász | 1673 | 48 |
| Kőműves | 1300 | 73 |
| Női fodrász | 2085 | 41 |
| Női szabó | 1082 | 64 |
| Személyszállító | 2994 | 489 |
| Teherfuvarozó | 3945 | 508 |
| Ügynök | 2441 | 1281 |
| Vendéglős | 719 | 61 |
| Virágkereskedő | 929 | 57 |
| Zöldségkereskedő | 1188 | 112 |
