Nemzetközi fizetések:
Forrás: Bankok
| Szolgáltatások | ÁÉB | BB | CA Spectra | CA Multicash | Credit Lyonnais | CIB | Daewoo | Deutsche Bank | EKB | Hypo | Inter- Európa | ING | K&H | Konzum- bank | MHB | MKB | Mező- bank | OTP | Polgári Bank | Posta- bank | Raiffeisen Unicbank | Takarék- bank | WestLB |
| Számlakivonat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Egyenleg | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Terh.-jóváírás könyvelése | +1 | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + |
| – átutalás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – egyszeri megbízás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| – állandó megbízás | – | – | – | – | + | – | – | – | + | + | – | + | – | – | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
| Inkasszó: – azonnali | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | -2 | -2 | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
| – határidős | + | + | + | – | + | + | – | – | + | + | + | -2 | -2 | – | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
| – határidős kifogásolás | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | -2 | -2 | – | + | – | – | – | + | + | – | – | – |
| Postai készpénzforg. elind. | – | – | -2 | – | + | + | – | – | – | + | – | + | -2 | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – |
| Csekkbeváltás | – | – | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Referencia adatbázis | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | – | – | – | + | – | + |
| – átutalás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | -2 | – | – | + | + | + |
| – egyszeri megbízás | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + | -2 | – | – | + | + | + |
| – állandó megbízás | + | – | – | – | + | – | + | – | + | + | – | + | – | – | + | – | + | -2 | – | – | + | + | + |
| Referencia adatbázis | + | – | + | – | + | + | – | + | + | – | + | + | – | – | + | + | – | -2 | – | – | + | – | + |
| Valuta-, devizaárfolyamok | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – | – | + | + | -2 | – | + | + | + | + |
| Kondíciós lista közlése | + | – | – | – | -2 | + | + | – | +4 | – | – | – | -2 | – | – | – | -2 | -2 | – | – | + | + | -2 |
| Lekötések bonyolítása | + | – | + | + | + | + | + | – | +4 | – | – | -2 | -2 | – | + | – | – | -2 | – | – | – | + | -2 |
| Betétek felbontása | + | – | + | + | + | + | + | – | – | – | – | -2 | -2 | – | + | – | – | -2 | – | – | – | + | -2 |
| Akkreditívek nyitása | -2 | – | -2 | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -2 | – | – | – | – | – |
| Értékpapír-kereskedés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Letéti őrzés | – | – | – | – | -2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Befektetési információk | – | – | – | – | – | + | + | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | -2 |
| Piaci elemzések nyújtása | +3 | – | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cash management | – | – | – | – | + | – | + | + | – | – | – | + | – | – | – | – | – | -2 | – | – | + | – | + |
| Cash-pool | – | – | + | – | + | + | + | + | – | – | + | + | – | – | + | + | – | -2 | – | – | + | – | + |
| Pénzügyi előrejelzés | – | – | – | – | + | + | + | – | – | + | – | + | – | – | – | + | – | -2 | – | – | + | – | – |
| Likviditás vizsgálat | – | – | – | – | + | + | – | -2 | – | – | – | + | – | – | – | – | – | -2 | – | – | + | – | – |
