| Vállalat | Ország | Bevétel (milliárd dollár) |
| Lockheed Martin | USA | 19,39 |
| Boeing/McDonnel Douglas | USA | 17,90 |
| Raytheon/Hughes/Texas Instruments | USA | 11,67 |
| British Aerospace | Nagy-Britannia | 6,47 |
| Northrop Grumman | USA | 5,70 |
| Thomson | Franciaország | 4,68 |
| Aérospatiale/Dessault | Franciaország | 4,15 |
| GEC | Nagy-Britannia | 4,12 |
| United Technologies | USA | 3,65 |
| Lagardére Groupe | Franciaország | 3,29 |
| Daimler-Benz Aerospace | Németország | 3,25 |
| Direction des Constructions Navales | Franciaország | 3,07 |
| General Dynamics | USA | 2,90 |
| Finmeccanica | Olaszország | 2,59 |
| Litton Industries | USA | 2,40 |
| Mitsubishi Heavy Industries | Japán | 2,22 |
| General Electric | USA | 2,15 |
| Tenneco | USA | 1,80 |
| TRW | USA | 1,71 |
| ITT Industries | USA | 1,56 |
