Költségvetési egyenleg a GDP százalékában
Folyó fizetési mérleg a GDP százalékában
| 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. |
| Csehország | 0,6 | 2,7 | 4,8 | 4,1 | 2,0 |
| Lengyelország | 3,9 | 5,2 | 7,0 | 6,0 | 5,8 |
| Magyarország | -0,6 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 3,0 |
| Csehország | 0,1 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | -0,5 |
| Lengyelország | -2,8 | -2,7 | -2,6 | -2,8 | -2,8 |
| Magyarország | -5,5 | -8,4 | -6,8 | -3,3 | -4,9 |
| Csehország | 0,3 | -0,3 | -3,3 | -8,6 | -9,3 |
| Lengyelország | -4,6 | -1,0 | -1,8 | -1,0 | -2,9 |
| Magyarország | -9,0 | -9,4 | -5,7 | -3,8 | -4,5 |
| 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. |
| Csehország | 0,6 | 2,7 | 4,8 | 4,1 | 2,0 |
| Lengyelország | 3,9 | 5,2 | 7,0 | 6,0 | 5,8 |
| Magyarország | -0,6 | 2,9 | 1,5 | 1,0 | 3,0 |
| Csehország | 0,1 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | -0,5 |
| Lengyelország | -2,8 | -2,7 | -2,6 | -2,8 | -2,8 |
| Magyarország | -5,5 | -8,4 | -6,8 | -3,3 | -4,9 |
| Csehország | 0,3 | -0,3 | -3,3 | -8,6 | -9,3 |
| Lengyelország | -4,6 | -1,0 | -1,8 | -1,0 | -2,9 |
| Magyarország | -9,0 | -9,4 | -5,7 | -3,8 | -4,5 |
| Csehország | 20,8 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 10,0 |
| Lengyelország | 35,3 | 32,2 | 27,8 | 19,9 | 15,7 |
| Magyarország | 22,5 | 18,8 | 28,2 | 23,6 | 18,0 |
