GÁZSZOLGÁLTATÓK
ÁRAMSZOLGÁLTATÓK
Forrás: Figyelő, Napi Gazdaság
| Társaság neve (ezer forint) | Jegyzett tőke (ezer forint) | Felhasználható névérték | |
| (ezer forint) | százalék | ||
| Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. | 6 960 000 | 300 000 | 4,31 |
| Borsodi Sörgyár Rt. | 1 846 150 | 400 770 | 21,71 |
| Budapesti Bányagépgyártó Rt. (KOMPLEX Újpesti Gépelemgyártó) | 312 600 | 21 010 | 6,72 |
| Caola Rt. | 2 000 000 | 468 500 | 23,43 |
| Csonka János Gépgyár Kft. | 276 640 | 69 170 | 25,00 |
| Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft. | 84 800 | 42 100 | 49,65 |
| Eurobijou Divatékszer Term. Kft. | 7 370 | 1 930 | 26,19 |
| Grafika Kereskedelmi Rt. | 462 785 | 56 955 | 12,31 |
| Győriterv Kft. | 216 000 | 21 600 | 10,00 |
| Hajdúsági Sütödék Rt. | 646 250 | 142 052 | 21,98 |
| Herz Szalámigyár Rt. | 870 000 | 31 510 | 3,62 |
| Italtrade Kft. | 126 860 | 10 300 | 8,12 |
| Kecskeméti Anim. Filmgy. és Filmforg. Kft. | 39 850 | 8 730 | 21,91 |
| Mátravidéki Cukorgyárak Rt. | 3 589 000 | 929 300 | 25,89 |
| Mirelite Budapest Hűtőipari Rt. | 1 371 429 | 323 000 | 23,55 |
| MMG Automatika Művek Rt. | 2 800 000 | 480 600 | 17,16 |
| Monimpex Rt. | 1 520 000 | 359 370 | 23,64 |
| Nemzeti Ménes Kft. | 135 000 | 60 000 | 44,44 |
| Ruhaker Kft. | 28 000 | 2 000 | 7,14 |
| Szerencsi Cukorgyár Rt. | 2 154 800 | 539 000 | 25,01 |
| Szolnoki Cukorgyár Rt. | 5 428 000 | 919 600 | 16,94 |
| V. H. J. Villamos Hajtások és Járműelektronika Kft. | 99 860 | 15 180 | 15,20 |
| Összesen | 30 975 394 | 5 202 677 |
| Dél-alföldi Gázszolgáltató Rt. | 12 446 000 | 657 149 | 5,28 |
| Dél-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 5 446 390 | 409 470 | 7,52 |
| Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 4 983 800 | 445 108 | 8,93 |
| Közép-dunántúli Gázszolgáltató Rt. | 6 647 970 | 420 241 | 6,32 |
| Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. | 17 000 000 | 98 246 | 0,58 |
| Gázszolgáltatók összesen | 46 524 160 | 2 030 214 |
| Dédász Rt. | 29 797 710 | 1 308 240 | 4,39 |
| Démász Rt. | 37 029 110 | 2 792 760 | 7,54 |
| Émász Rt. | 30 504 210 | 2 640 420 | 8,66 |
| Édász Rt. | 46 882 310 | 2 164 770 | 4,62 |
| Titász Rt. | 34 158 510 | 2 486 540 | 7,28 |
| Áramszolgáltatók összesen | 178 371 850 | 11 392 730 |
