| Összes díjbevétel (millió forint) | Változás (1996. I. n.é.=100,0) | Piaci részesedés, 1997. I. n.é. (%) | ||
| 1996. I. n.é. | 1997. I. n.é. | |||
| Argosz | 323 351 | 599 783 | 185,5 | 1,23 |
| Atlasz | 339 121 | 474 100 | 139,8 | 0,97 |
| ÁB-Aegon | 9 206 285 | 9 576 442 | 104,0 | 19,61 |
| Colonia | 1 656 560 | 2 374 478 | 143,3 | 4,86 |
| Ahico | 697 006 | 1 271 096 | 182,4 | 2,60 |
| Európa-Gan | 305 650 | 850 056 | 278,1 | 1,74 |
| Európai Utazási | 0 | 0 | – | 0,00 |
| Garancia | 2 098 562 | 2 607 988 | 124,3 | 5,34 |
| Generali | 2 297 775 | 2 948 389 | 128,3 | 6,04 |
| Glória Swiss-Life | 168 454 | 295 745 | 175,6 | 0,61 |
| Grawe | 0 | 0 | – | 0,00 |
| Hermes | 0 | 3 114 | – | 0,01 |
| Hungária | 13 112 177 | 16 414 325 | 125,2 | 33,62 |
| Mehib | 7 074 | 4 471 | 63,2 | 0,01 |
| Mébit | 0 | 0 | – | 0,00 |
| N-N | 3 848 400 | 5 055 594 | 131,4 | 10,35 |
| Providencia | 4 284 070 | 5 857 795 | 136,7 | 12,00 |
| Signal | 216 326 | 365 252 | 168,8 | 0,75 |
| Winterthur | 0 | 0 | – | 0,00 |
| Zürich | 0 | 124 970 | – | 0,26 |
| Összesen | 38 560 811 | 48 823 598 | 126,6 | 100,00 |
