* Az MNB 1996. IV. negyedévi adatai alapján
| Kártyaszám | Készpénzfelvét kártyánként | Vásárlás kártyánként | |||
| Tranzakciók száma (3 hó) | Átlagos értéke | Tranzakciók száma (3 hó) | Átlagos értéke | ||
| Forintszámlához kapcsolódó | |||||
| Üzleti | 4 543 | 2,1 | 30 000 | 5 | 21 350 |
| Lakossági | 1 295 405 | 7,0 | 10 400 | 0,7 | 6 190 |
| EC/MC Business | 1 136 | 6,4 | 29 900 | 9,9 | 12 850 |
| Visa Business | 2 507 | 0,9 | 29 800 | 4,6 | 29 625 |
| Devizaszámlához kapcsolódó | |||||
| Üzleti | 1 345 | 0,6 | 49 500 | 2,5 | 57 100 |
| Lakossági | 48 757 | 0,9 | 35 900 | 1,7 | 18 000 |
| EC/MC Business | 575 | 0,8 | 22 100 | 3,7 | 59 228 |
| Visa Business | 770 | 0,4 | 96 200 | 2,1 | 50 100 |
