MAGYAR SZÁMVITELI ELVEK SZERINT KONSZOLIDÁLt, EZER FORINT
A Mol Magyar Olaj- és Gázipari Rt. május 16-i közleményében értesítette a befektetőket, hogy 1997. első negyedéves tőzsdei gyorsjelentését május 20-án teszi közzé. A társaságról szóló elemzésünk ezért, technikai okokból, lapunk 63. oldalán olvasható.
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
| Eszközök | 1996. XII. 31. | 1997. III. 31. |
| Befektetett eszk. | 21 448 791 | 19 557 832 |
| Forgóeszközök | 66 146 548 | 72 653 801 |
| Saját tőke | 9 038 566 | 9 724 402 |
| Jegyzett tőke | 2 807 430 | 2 807 430 |
| Céltartalékok | 102 339 | 75 339 |
| Hosszú lej. köt. | 19 578 206 | 20 724 647 |
| Rövid lej. köt. | 59 780 198 | 62 087 834 |
| Mérlegfőösszeg | 91 117 255 | 95 109 779 |
| Eredménykimutatás | ||
| Kamat és kam. jell. bev. | 15 221 142 | 4 582 718 |
| Kamat és kam. jell. kifiz. | 11 941 207 | 3 783 699 |
| Banktev. kamatkülönbözete | 3 279 935 | 799 019 |
| Kapott osztalék | 23 787 | 2 394 |
| Egyéb pénzintézeti bev. | 2 799 870 | 715 422 |
| Egyéb bevételek | 180 047 | 14 533 |
| Egyéb pénzintézeti ráf. | 384 918 | 174 218 |
| Egyéb ráfordítások | 1 301 825 | 74 558 |
| Pénzintézeti eredmény | 2 154 137 | 639 691 |
| Nem pénzintézeti eredm. | 109 217 | 31 780 |
| Rendkívüli eredmény | -53 736 | 10 113 |
| Adózás előtti eredmény | 2 209 618 | 681 584 |
| Adózott eredmény | 1 701 018 |
