Gazdaság

SZEMÉLYGÉPKOCSI- ÉS TEREPJÁRÓ-ÉRTÉKESÍTÉS

1996-1997. I. NEGYEDÉV

Márka 1996. I. n. év Piaci rész. százalék 1997. I. n. év Piaci rész. százalék Előző év- hez képest
Alfa Romeo 57 0,5 35 0,3 61,4
Aleko 16 0,2 0 0,0 0,0
Audi 96 0,9 152 1,3 158,3
BMW 38 0,4 33 0,3 86,8
Chrysler 107 1,0 28 0,2 26,2
Citroën 55 0,5 219 1,9 398,2
Dacia 38 0,4 0,0 0,0
Daewoo 1 032 9,7 1 389 12,3 134,6
Daihatsu 1 0,0
Fiat 915 8,6 668 5,9 73,0
Ford 914 8,6 1 349 12,0 147,6
Honda 189 1,8 294 2,6 155,6
Hyundai 66 0,6 45 0,4 68,2
Kia 62 0,6
Lada 787 7,4 136 1,2 17,3
Lancia 0 0,0 3 0,0
Land-Rover 0 0,0 1 0,0
Maserati 0 0,0
Mazda 71 0,7 108 1,0 152,1
Mercedes 27 0,3 27 0,2 100,0
Mitsubishi 362 3,4 216 1,9 59,7
Nissan 147 1,4 164 1,5 111,6
Opel 2 550 24,0 2 167 19,2 85,0
Peugeot 235 2,2 341 3,0 145,1
Proton 13 0,1
Renault 1 150 10,8 849 7,5 73,8
Rover 0 0,0 40 0,4
Saab 35 0,3 17 0,2 48,6
Seat 223 2,1 213 1,9 95,5
Skoda 322 3,0 410 3,6 127,3
SSangyong 37 0,3 43 0,4 116,2
Subaru 9 0,1
Tavria 43 0,4 0 0,0 0,0
Toyota 190 1,8 314 2,8 165,3
Volkswagen 863 8,1 1 863 16,5 215,9
Volvo 57 0,5 56 0,5 98,2
Összesen 10 622 100,0 11 265 100,0 106,1

Ajánlott videó

Olvasói sztorik