1996. I-IX. hónap
| Export | Import | |||||
| 1995. | 1996. | ’96/95. | 1995. | 1996. | ’96/95. | |
| (millió dollár) | (százalék) | (millió dollár) | (százalék) | |||
| OECD | 1272 | 1383,8 | 108,8 | 505,8 | 437,5 | 86,5 |
| EK | 1106,9 | 1171,5 | 105,8 | 431,3 | 361,2 | 83,7 |
| EFTA | 58,6 | 52,9 | 90,3 | 8,3 | 10,8 | 130,1 |
| Ex KGST | 1183,9 | 1055,1 | 89,1 | 84,4 | 82,9 | 98,2 |
| Ebből: volt SZU | 651,8 | 501,5 | 76,9 | 17,4 | 13,9 | 79,9 |
| Fejlődő országok | 121 | 57,2 | 47,3 | 314,9 | 323,5 | 102,7 |
